HI98501 Checktemp термометр кишеньковий
HI 98501 Checktemp® являє собою цифровий термометр з зондом з нержавіючої сталі. Термометр забезпечує високу точність вимірювання у широкому діапазоні температур, не спричиняючи проблем з поломками чи конденсацією.
https://labzona.com.ua/ua/n336670-poverka-kalibrovka-termometrov.html
Таблиця властивостей
Діапазон (°C) | от -50.0 до 150.0°C |
---|---|
Діапазон (°F) | от -58.0 до 302.0°F |
Роздільна здатність (°C) | 0.1°C |
Роздільна здатність (°F) | 0.1°F (от 58.0 до 199.9°F); 1°F (от 200 до 302°F) |
Точність (°C) | Аба 0,2 ° C (-30,0 до 120,0 ° C); Аба 0,3 ° C (у діапазонах: -50,0 до -30.0 ° C і 120,0 — 150,0 ° C) |
Точність (°F) | Аба 0.5 oF (-22.0 до 199.9 ° F); Аба 1 oF (в діапазонах: -58,0 до -2,0 oF і від 200 до 302 oF) |
Зонд | фіксований з нержавіючої сталі; 106 х he 3,6 мм (проникнення) |
Джерело живлення | 3VCR2032 литій-інженерна батарея |
Час роботи від батарей | близько 3000 годин безперервного використання |
Середовище | від -20 до 50 ° C (від -4 до 122 ° F); відносна вологість макс 95% |
Розміри | 70.4 x 50.5 x 22 мм (2.8 x 2.0 x .9’’) тільки корпус |
Вага | 51.3 р. (1.8 унції) |
Хмари застосування | Освіта, продукти харчування (храніння, перевезення, виготовлення, приготування) лабораторія |
Інформація для замовлення | HI 98501 (Checktemp®) постачається в комплекті з проникним зондом, захисним колпачком, батарейкою і інструкцією |
https://labzona.com.ua/ua/cp98858-remont-i-obsluzhivanie.html
HI 98501 Checktemp® являє собою цифровий термометр з проникаючим зондом з нержавіючої сталі. Термометр забезпечує високу точність вимірювання в широкому діапазоні температур, не викликаючи проблем зі зламанням або конденсацією.
Прилади для дотримання норм НАССР
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Німеччина |
Тип | Термометр |
Принцип дії | Електронний |
Одиниця виміру | °С/°F |
Колір корпусу | Білий |
Монітор | |
Монітор | РК |
Загальні | |
Живлення | Батарейки акумуляторного типу |
- Ціна: 3 900 ₴