Наименование | Диапазон измерения объемной доли, % | Цена деления шкалы, % | Диапазон измерения температуры, °С | Цена деления шкалы термометра, °С | Длина, мм |
АС-2 | 0…10, 10…20 | 0,2 | - | - | 220 |
АС-3 | 0…10, 10…20 | 0,5 | - | - | 165 |
0…25, 25…50, 50…75 | 300 | ||||
АСТ-1 | 0…8, 8…16, 16…24 | 0,05 | 0…+40 | 1 | 450 |
АСТ-2 | 0…10, 5…15, 10…20, 15…25, 20…30, 30…40, 40…50, 50…60, 60…70 | 0,1 | 0…+40 | 1 | 400 |
Використовуються для вимірювання масової частки цукру у водних розчинах.
Ареометр для цукру АЦ використовують для вимірювання масової частки цукру у водних розчинах по масі сухих речовин. Покази зчитують по верхньому краю меніска.
Ареометр АЦ широко використовується для швидких, але не дуже точних визначень густини рідин.
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Склоприлад |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 220 ₴