Муфельні печі СНОЛ – це професійне лабораторне та виробниче обладнання для термічної обробки матеріалів при високих температурах. СНОЛ відомі своєю довговічністю, стабільною роботою та точним контролем температури.
Як ми працюємо
1️⃣ Запит
2️⃣ Консультація фахівця
3️⃣ Комерційна пропозиція / рахунок
4️⃣ Швидка поставка обладнання
📞 Потрібен безготівковий рахунок або швидке рішення?
Напишіть нам у Viber / Telegram / WhatsApp
050 595 64 47
Детальніше: https://labzona.com.ua/ua/about_us
Модельний ряд включає печі з робочими температурами до 900°C, 1100°C та 1300°C, що дозволяє підібрати оптимальний варіант для різних процесів: випалу, прожарювання, сушіння, термообробки металів, кераміки, скла, порцеляни та інших матеріалів.
Печі СНОЛ бувають з різними типами камер
Як використовують муфельну піч і для чого вона потрібна?
Муфельна піч – це спеціальна лабораторна або промислова піч, яка нагрівається до дуже високих температур (від 1000°C і більше). Вона використовується для випалювання, прожарювання, спікання матеріалів, а також для аналізу складу речовин.
🔥 Як працює?
Усередині печі є спеціальна камера (муфель), яка рівномірно розподіляє тепло, захищаючи зразки від контакту з відкритим полум’ям або продуктами горіння. Це забезпечує чистоту експерименту та точність результатів.
🔬 Де застосовується?
- У лабораторіях – для визначення вмісту золи в речовинах, термічної обробки проб.
- У стоматології – для випалу кераміки, створення зубних коронок.
- У металургії – для загартування та перевірки складу металів.
- У керамічному виробництві – для випалу фарфору та глини.
⚙ Як користуватися?
- Помістити зразок у муфельну камеру.
- Виставити необхідну температуру та час нагріву.
- Дочекатися завершення процесу та охолодження.
- Обережно дістати готовий зразок.
Муфельна піч – це незамінний інструмент для всіх, хто працює з високотемпературною обробкою матеріалів. Вона робить складні процеси точними, чистими та контрольованими!
Печі електричні муфельні лабораторні (ТУ У 28.2-30676394-002:2018)
| № | Найменування | Розмір камери (Ш × Г × В, мм) | Матеріал | Регулятор | Потужність, кВт / фази | Стабільність, °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СНОЛ 6,7/1300 | 160 × 320 × 130 | волокно | мікропроцесорний | 2,4 / 1 | ±4 |
| 2 | СНОЛ 6,7/1300 | 160 × 320 × 130 | волокно | програматор | 2,4 / 1 | ±4 |
| 3 | СНОЛ 7,2/900 | 190 × 290 × 133 | кераміка | мікропроцесорний | 3,3 / 1 | ±4 |
| 4 | СНОЛ 7,2/900 | 190 × 290 × 133 | кераміка | програматор | 3,3 / 1 | ±4 |
| 5 | СНОЛ 7,2/900 ВО | 190 × 290 × 133 | кераміка | мікропроцесорний | 3,3 / 1 | ±8 |
| 6 | СНОЛ 7,2/900 ВО | 190 × 290 × 133 | кераміка | програматор | 3,3 / 1 | ±8 |
| 7 | СНОЛ 7,2/1100 | 190 × 290 × 133 | кераміка | аналоговий | 3,3 / 1 | ±10 |
| 8 | СНОЛ 7,2/1100 | 190 × 290 × 133 | кераміка | мікропроцесорний | 3,3 / 1 | ±4 |
| 9 | СНОЛ 7,2/1100 | 190 × 290 × 133 | кераміка | програматор | 3,3 / 1 | ±4 |
| 10 | СНОЛ 7,2/1100 ВО | 190 × 290 × 133 | кераміка | мікропроцесорний | 3,3 / 1 | ±8 |
| 11 | СНОЛ 7,2/1100 ВО | 190 × 290 × 133 | кераміка | програматор | 3,3 / 1 | ±8 |
| 12 | СНОЛ 7,2/1300 | 190 × 290 × 133 | кераміка | мікропроцесорний | 3,3 / 1 | ±4 |
| 13 | СНОЛ 7,2/1300 | 190 × 290 × 133 | кераміка | програматор | 3,3 / 1 | ±4 |
| 14 | СНОЛ 8,2/1100 | 200 × 315 × 130 | волокно | аналоговий | 2,0 / 1 | ±10 |
| 15 | СНОЛ 8,2/1100 | 200 × 315 × 130 | волокно | мікропроцесорний | 2,0 / 1 | ±4 |
| 16 | СНОЛ 8,2/1100 | 200 × 315 × 130 | волокно | програматор | 2,0 / 1 | ±4 |
| 17 | СНОЛ 13/1100 | 270 × 325 × 155 | волокно | мікропроцесорний | 2,0 / 1 | ±4 |
| 18 | СНОЛ 13/1100 | 270 × 325 × 155 | волокно | програматор | 2,0 / 1 | ±4 |
| 19 | СНОЛ 15/900 | 250 × 300 × 200 | кераміка | мікропроцесорний | 3,3 / 1 | ±4 |
| 20 | СНОЛ 15/900 | 250 × 300 × 200 | кераміка | програматор | 3,3 / 1 | ±4 |
| 21 | СНОЛ 15/1100 | 250 × 300 × 200 | кераміка | аналоговий | 3,3 / 1 | ±10 |
| 22 | СНОЛ 15/1100 | 250 × 300 × 200 | кераміка | мікропроцесорний | 3,3 / 1 | ±5 |
| 23 | СНОЛ 15/1100 | 250 × 300 × 200 | кераміка | програматор | 3,3 / 1 | ±5 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Термолаб |
| Країна виробник | Україна |
- Ціна: від 56 967 ₴




