Шафа сушильна СП-100С
У Львові офіс та сервісний центр знаходиться на вул Промислова, 45
Габаритні розміри (ШхВхГ), мм з урахуванням ніжок і ручки |
700х800х685 |
Розміри камери (ШхВхГ), мм *повний розмір по стінках |
501х501х443 |
Розміри робочої камери (ШхВхГ), мм *з урахуванням фальш-панелі |
500х500х410 |
Повний об'єм камери, л | 112 |
Корисний об'єм камери, л | 104 |
Кількість полиць у робочій камері (стандартна / максимальна), шт. | 2 / 5 |
Відстань між полицями, мм | 70-90-90-70 |
Розмір полиці (ШхГхВ), мм | 488х356х22 |
Матеріал полиць | AISI 304 |
Матеріал камери | AISI 304 |
Кількість вентиляторів | 1 |
Захист від перегріву | Так, електронний |
Тип контролера | цифровий |
Кількість програм | 1 |
Максимальне завантаження камери, кг | 70 |
Максимальна корисна площа завантаження, м.кв. | 0,8 |
Кількість дверей, шт. | 1 |
Вага нетто, кг | 47 |
Вага брутто, кг | 53 |
Діапазон робочої температури, °С | (Температура зовнішнього середовища +5) ÷ 300 |
Дискретність задавання температури, °С | 1 |
Максимальне відхилення від заданої температури по об'єму камери (варіація), °С: | 3 |
Час нагрівання, не завантажений, хв. | |
до 85 °С | 20 |
до 120 °С | 20 |
до 160 °С | 25 |
Таймер кількість хвилин/годин | 999/999 |
Ступінь захисту оболонки | IP 20 |
Живлення | 220±10% В, 50 Гц |
Номінальна потужність, Вт | 1600 |
Охолодження |
Природнє
|
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Укроргсинтез |
Країна виробник | Україна |
Інформація для замовлення
- Ціна: 45 000 ₴