Комплект сит КП-109/1 призначений для визначення гранулометричного складу щебеню і гравію. Полотно сит: нержавіюче металлотканое, обичайка і піддон: дерево.
Розмір сита, Ш*Г, мм | 350*350 | |||||||||||||||||
Висота обичайки, мм | 90 | |||||||||||||||||
Матеріал обичайки, піддона | дерево | |||||||||||||||||
Свідоцтво про перевірку | опціонально | |||||||||||||||||
Вид полотна: металлотканое | ||||||||||||||||||
Матеріал полотна: | нержавіюча сталь | |||||||||||||||||
Номер сита (розмір квадратної комірки) | ||||||||||||||||||
016 | 0315 | 05 | 1.25 | 3.0 | ||||||||||||||
Вид полотна: металлопробиное | ||||||||||||||||||
Матеріал полотна: | оцинкована сталь | |||||||||||||||||
Номер сита (розмір круглої клітинки) | ||||||||||||||||||
5.0 | 7.5 | 10.0 | 12.5 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 |
ГОСТ 8269.0-97 Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи фізико-механічних випробувань
Характеристики
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Україна |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 12 300 ₴