Мембранный вакуумный насос НМ-4 используется для создания разрежения в закрытых системах, а также перекачивания нейтральных и агрессивных газов и паров. Насос способен создавать вакуум до 11 мбар. Модель идеально подходит для вакуумной фильтрации, вакуумной дистилляции, а также для вакуумной сушки.
Як ми працюємо
1️⃣ Запит
2️⃣ Консультація фахівця
3️⃣ Комерційна пропозиція / рахунок
4️⃣ Швидка поставка обладнання
📞 Потрібен безготівковий рахунок або швидке рішення?
Напишіть нам у Viber / Telegram / WhatsApp
050 595 64 47
Детальніше: https://labzona.com.ua/ua/about_us
Мембранный насос НМ-4 работает без использования смазки, а его применение более выгодно с точки зрения экономичности и экологичности по сравнению с жидкостно-кольцевыми и масляными пластинчато-роторными насосами.
| Розміри, мм | 230х187х232 |
| Вага, кг | 7,3 |
| Номінальна напруга, В | 220±10% |
| Номінальна частота струму, Гц | 50 |
| Номінальна потужність, Вт | 60 |
| Температура вихідних парів, ℃ | не більше 70 |
| Ступінь захисту оболонки | IP20 |
| Аналоговий вихід | немає |
| Вентиляційний клапан | немає |
| Газобластний клапан | немає |
| Тиск на виході, не більше, мбар | 1100 |
| Тиск на вході, не менше, мбар | 15 |
| Датчик вакууму | немає |
| Діаметр з'єднання на стороні всмоктування, мм | 10 |
| Діаметр з'єднання на стороні вихлопу, мм | 10 |
| Діапазон обертаючого моменту, об/хв | 1380 - 1680 |
| Конденсатозбірник | немає |
| Макс. швидкість подачі при номінальній частоті струму, л/хв | 28,3 |
| Макс. швидкість подачі при номінальній частоті струму, м³/ч | 1,7 |
| Низькотемпературна пастка | немає |
| Номінальна частота обертання,об/хв | 1380 |
| Граничний тиск відкачки без газового баласту, мбар | 11 |
| Граничний тиск відкачки з газовим баластом, мбар | немає |
| Роз'єм RS-232 | немає |
| Роз'єм USB | немає |
| Регулювання тиску в залежності від частоти обертання | немає |
| Рівнів всмоктування | 2 |
| Циліндр | 2 |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
- Цена: 70 000 ₴




