Обозначения степени защиты корпусов оборудования от воздействий окружающей среды

Обозначения степени защиты корпусов оборудования от воздействий окружающей среды
Для обозначения степени защиты от воздействий окружающей среды используется система кодов IP согласно МЭК529-89.
Степень защиты кодируется в виде IP XY, где X — степень защиты от твердых тел и пыли, а Y — степень защиты от влаги.
| Степень защиты | Защита от твердых тел (i) | Защита от влаги (p) |
| 0 | Защита отсутствует | Защита отсутствует |
| 1 | Защита от тел диаметром более 50 мм | Защита отсутствует |
| 2 | Защита от тел диаметром более 12 мм | Защита от капель воды, падающих под углом 15 от вертикали |
| 3 | Защита от тел диаметром более 2,5 мм | Защита от дождя, падающего под углом 60 от вертикали |
| 4 | Защита от тел диаметром более 1 мм | Защита от брызг воды, попадающих на оболочку с произвольного направления |
| 5 | Проникновение пыли не приводит к нарушению работоспособности изделия (системы) | Защита от струи воды, выбрасываемой с произвольного направления |
| 6 | Проникновение пыли полностью исключается | Защита от сильной струи воды, выбрасываемой с произвольного направления |
| 7 | Не предусмотрено | Защита от проникновения воды при погружении на глубину порядка 150 мм |
| 8 | Не предусмотрено | Защита от проникновения воды при погружении на глубину, определяемую изготовителем |
| 9 | Не предусмотрено | Особая защита, определяемая изготовителем |
Другие статьи
Вологоміри для зерна - коли важлива кожна цифра, ЛабзонаВологоміри для зерна - коли важлива кожна цифра, ЛабзонаПолная версия статьи



