За нами не заіржавіє! 0505956447

Робота профессионалів починається з професійного обладнання!
Корпус та вантажоприймальна тарілка ваги виготовлена із харчової нержавіючої полірованої сталі.
Захищений корпус значно продовжує експлуатаційний термін приладу при змішуванні різних реактивів та інших речовин та анресивних речовин
Функції та характеристика ваг:
· Зважування в грамах або каратах.
· Компенсація маси тари.
· Лічення штук. однакових деталей.
· Автоматичне тестування та обнулення.
· Автоматичне вимикання дисплею відповідно до заданого часу.
· Контроль ± відносно встановленої маси зразка.
· Вбудований акумулятор.
· RS 232, що дозволяє підключати вагу до принтера чи комп’ютера.
· Рідкокристалічний (LCD) індикатор з підсвіткою.
· Час стабілізації показів - 3 сек
· Робоча температура : від +10 до + 35 ºС.
· Можливість під’єднання додаткового індикатора
· Клас точності згідно з ДСТУ EN 45501 - II
· ВАГИ ВНЕСЕНІ У ДЕРЖРЕЄСТР УКРАЇНИ за № У 2070-13
· Гарантійний термін експлуатації – 24 міс.
| Марка товару | Технічні характеристики | Градую-вання | |||
| Дискре-тність, г | Найменша границя зважування, г | Найбільша границя зважування, г | Діаметр платформи, мм | ||
| ТВЕ-0,15-0,001/С/1 | 0,001 | 0,02 | 150 | 120 | зовнішнє |
| ТВЕ-0,21-0,001/С/1 | 0,001 | 0,02 | 210 | 120 | зовнішнє |
| ТВЕ-2,1-0,01/С/1 | 0,01 | 0,5 | 2100 | 145 | зовнішнє |
| ТВЕ-0,3-0,005/С/1 | 0,005 | 0,1 | 300 | 120 | зовнішнє |
| ТВЕ-0,3-0,01/С/1 | 0,01 | 0,5 | 300 | 120 | зовнішнє |
| ТВЕ-0,5-0,01/С/1 | 0,01 | 0,5 | 500 | 120 | зовнішнє |
| ТВЕ-0,6-0,01/С/1 | 0,01 | 0,5 | 600 | 120 | зовнішнє |
| ТВЕ-1-0,01/С/1 | 0,01 | 0,5 | 1000 | 145 | зовнішнє |
| ТВЕ-1,5-0,02/С/1 | 0,02 | 1,0 | 1500 | 145 | зовнішнє |
| ТВЕ-3-0,05/С/1 | 0,05 | 2,5 | 3000 | 145 | зовнішнє |
| ТВЕ-3-0,1/С/1 | 0,1 | 2,5 | 3000 | 145 | зовнішнє |
| ТВЕ-6-0,1/С/1 | 0,1 | 5,0 | 6000 | 145 | зовнішнє |
| ТВЕ-0,15-0,001/С/2 | 0,001 | 0,02 | 150 | 120 | внутрішнє |
| ТВЕ-0,21-0,001/С/2 | 0,001 | 0,02 | 210 | 120 | внутрішнє |
| ТВЕ-0,3-0,005/С/2 | 0,005 | 0,1 | 300 | 120 | внутрішнє |
| ТВЕ-0,3-0,01/С/2 | 0,01 | 0,5 | 300 | 120 | внутрішнє |
| ТВЕ-0,5-0,01/З/2 | 0,01 | 0,5 | 500 | 120 | внутрішнє |
| ТВЕ-0,6-0,01/З/2 | 0,01 | 0,5 | 600 | 120 | внутрішнє |
·
Як «Лабзона» допомагає агропідприємствам закупити обладнання без ризиків і затримокЯк «Лабзона» допомагає агропідприємствам закупити обладнання без ризиків і затримокПовна версія статті
Як «Лабзона» може допомогти новим науковим центрам оборонних розробок (1 млрд грн держфінансування)Як «Лабзона» може допомогти новим науковим центрам оборонних розробок (1 млрд грн держфінансування)Повна версія статті


